Additional information
| Wirkstoff | Vitamin C |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Lebertoxizität | Keiner |
| Labortest | Plasma-Ascorbinsäurespiegel |
| Auch bekannt als | Vitamin C |
| Blutdruck | Kann helfen, den Blutdruck zu senken |
| Handelsname | Vitamin C |
| BILDEN | 10 Ampere x 1000 mg |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | L-Ascorbinsäure |
| Formel | C6H8O6 |
| Stoffklasse | Vitamin |
| Hauptaktion | Antioxidans |
| Halbwertszeit | Ungefähr 16 Tage im Blutplasma |
| Dosierung (medizinisch) | 75-90 mg/Tag für Erwachsene |
| Dosierung (Sport) | 500-1000 mg/Tag |
| Auswirkungen | Stärkt das Immunsystem, erleichtert die Kollagensynthese und unterstützt die Eisenaufnahme |
| Nebenwirkungen | Magenverstimmung, Nierensteine, Durchfall |
| Einsatz im Sport | Reduziert oxidativen Stress, unterstützt die Immunfunktion |
| Hersteller | Darnitsa |





Reviews
There are no reviews yet.