Additional information
| Wirkstoff | Dulaglutid |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Keine signifikante Auswirkung auf die Wassereinlagerung |
| Lebertoxizität | Minimale bis keine Lebertoxizität berichtet |
| Labortest | Kann einige Blutzuckertests beeinträchtigen |
| Auch bekannt als | Nicht zutreffend |
| Blutdruck | Kann zu einer leichten Senkung des Blutdrucks führen |
| Handelsname | Wahrheit |
| BILDEN | 4 Injektionsstifte x 0,5 ml |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C (36 °F bis 46 °F) lagern. |
| Chemischer Name | Dulaglutid |
| Formel | C2646H4044N704O836S18 |
| Stoffklasse | Glucagon-ähnlicher Peptid-1 (GLP-1)-Rezeptoragonist |
| Hauptaktion | Senkt den Blutzuckerspiegel durch die Steigerung der glukoseabhängigen Insulinsekretion |
| Halbwertszeit | Ungefähr 5 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Im Allgemeinen 0,75 mg bis 1,5 mg einmal wöchentlich subkutan |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Verbessert die Blutzuckerkontrolle bei Typ-2-Diabetes |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, verminderter Appetit |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | Lilly |





Reviews
There are no reviews yet.