Additional information
| Wirkstoff | Tamoxifencitrat | 
|---|---|
| Rohstoff | Tamoxifen | 
| Aktive Halbwertszeit | 5-7 Tage | 
| Einstufung | SERM | 
| Dosierung | 20-40 mg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | unbekannt | 
| Auch bekannt als | unbekannt | 
| Blutdruck | unbekannt | 
| Handelsname | unbekannt | 
| Lagerbedingungen | unbekannt | 
| Chemischer Name | unbekannt | 
| Formel | unbekannt | 
| Stoffklasse | unbekannt | 
| Hauptaktion | unbekannt | 
| Halbwertszeit | Unbekannt | 
| Dosierung (medizinisch) | unbekannt | 
| Dosierung (Sport) | unbekannt | 
| Auswirkungen | unbekannt | 
| Nebenwirkungen | unbekannt | 
| Einsatz im Sport | unbekannt | 
| Hersteller | Sixpex | 
| Verpackung | 30 Tabletten (20 mg/Tablette) | 





 
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.