Additional information
| Wirkstoff | Fluoxymesteron |
|---|---|
| Rohstoff | Fluoxymesteron |
| Aktive Halbwertszeit | 9 Stunden |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | MÄNNER 10-40 MG/TAG |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | Ja |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Zur Überwachung der Lebertoxizität können Leberfunktionstests durchgeführt werden |
| Auch bekannt als | Acetaminophen |
| Blutdruck | Keine direkten Auswirkungen auf den Blutdruck |
| Handelsname | Tylenol, Panadol, andere |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid |
| Formel | C8H9NO2 |
| Stoffklasse | Schmerzstillend und fiebersenkend |
| Hauptaktion | Hemmt die Synthese von Prostaglandinen im zentralen Nervensystem und blockiert peripher die Entstehung von Schmerzimpulsen |
| Halbwertszeit | 1-4 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 500–1000 mg alle 4–6 Stunden, nicht mehr als 4000 mg pro Tag |
| Dosierung (Sport) | Nicht speziell anwendbar |
| Auswirkungen | Senkt Fieber, lindert Schmerzen |
| Nebenwirkungen | Bei empfohlenen Dosen selten, kann aber bei höheren Dosen Leberschäden, allergische Reaktionen und Magen-Darm-Probleme einschließen |
| Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich zur Schmerz- oder Fieberbehandlung verwendet, keine leistungssteigernde Wirkung |
| Hersteller | CROWX |
| Verpackung | 100 Tabletten – 10 mg/Tablette |





Reviews
There are no reviews yet.