Additional information
| Wassereinlagerungen | Keiner |
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Normalerweise nicht erforderlich, aber Lipidprofile können überwacht werden |
| Stärke | 1000 MG |
| Auch bekannt als | Fischölergänzungen, Meeresöl |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck senken |
| Handelsname | Verschiedene, darunter Lovaza, Omacor |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nach dem Öffnen vorzugsweise gekühlt |
| Chemischer Name | Omega-3-Fettsäuren (Hauptbestandteile sind Eicosapentaensäure [EPA] und Docosahexaensäure [DHA]) |
| Formel | Variable Mischung, enthält typischerweise C20H30O2 (EPA) und C22H32O2 (DHA) |
| Stoffklasse | Nahrungsergänzungsmittel |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend, lipidsenkend |
| Halbwertszeit | Etwa 5 Tage für die Aufnahme in Plasmaphospholipide |
| Dosierung (medizinisch) | 1-4 Gramm täglich |
| Dosierung (Sport) | 1-2 Gramm täglich |
| Auswirkungen | Reduzierte Triglyceride, verbesserte Herz-Kreislauf-Gesundheit, entzündungshemmende Wirkung |
| Nebenwirkungen | Fischiger Nachgeschmack, Magen-Darm-Störungen, Blutungsrisiko bei hohen Dosen |
| Einsatz im Sport | Reduziert Entzündungen, unterstützt die Herz-Kreislauf-Gesundheit und kann die Genesungszeit verkürzen |
| Hersteller | Chevron Nutrition |






Reviews
There are no reviews yet.