Additional information
| Wirkstoff | Erythropoietin |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Nachweis über spezifische Blutuntersuchungen (z. B. EPO-Dopingtest, isoelektrische Fokussierung) |
| Auch bekannt als | EPA |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Epogen, Procrit, Eprex, andere |
| BILDEN | 6 Fertigpens x 1 ml x 84 µg/ml |
| Lagerbedingungen | Gekühlt, typischerweise zwischen 2-8 °C |
| Chemischer Name | Erythropoietin |
| Formel | Nicht zutreffend, da es sich um ein Glykoprotein handelt |
| Stoffklasse | Hormon, insbesondere ein Wachstumsfaktor |
| Hauptaktion | Stimuliert die Erythropoese (Produktion roter Blutkörperchen) |
| Halbwertszeit | Variiert, typischerweise 4–13 Stunden, abhängig vom Typ (rekombinante Formen) |
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise 50–300 Einheiten/kg dreimal wöchentlich, Dosis angepasst an Hämoglobinwerte und Reaktion des Patienten |
| Dosierung (Sport) | Bei Missbrauch können 20–50 IE/kg Körpergewicht dreimal pro Woche eingenommen werden. |
| Auswirkungen | Erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen, verbessert den Sauerstofftransport und die aerobe Kapazität |
| Nebenwirkungen | Bluthochdruck, Thrombose, erhöhtes Schlaganfallrisiko, Kopfschmerzen, grippeähnliche Symptome |
| Einsatz im Sport | Verboten – wird zur Steigerung von Ausdauer und Leistung verwendet |
| Hersteller | Sandoz |





Reviews
There are no reviews yet.