Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal |
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Aminosäureprofil, Blutplasmaspiegel |
| Auch bekannt als | Bausteine der Proteine |
| Blutdruck | Normalerweise keine direkte Auswirkung |
| Handelsname | Variiert je nach Nahrungsergänzungsmittel und Hersteller |
| Laschenstück | 396 Registerkarten |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | Aminosäuren |
| Formel | Variabel (die allgemeine Formel für eine Aminosäure lautet RCH(NH2)COOH, wobei R eine Seitenkette ist) |
| Stoffklasse | Organische Verbindungen |
| Hauptaktion | Bausteine der Proteine, die an verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt sind |
| Halbwertszeit | Variabel, abhängig von der Aminosäure |
| Dosierung (medizinisch) | Variabel, hängt von der spezifischen Aminosäure und dem Gesundheitszustand ab |
| Dosierung (Sport) | Variabel, üblicherweise 5-10 Gramm pro Tag als Ergänzung |
| Auswirkungen | Proteinsynthese, Neurotransmitterregulation, Energieproduktion |
| Nebenwirkungen | Im Allgemeinen sicher, übermäßige Dosen können Magen-Darm-Probleme oder Nierenstress verursachen |
| Einsatz im Sport | Muskelregeneration, Ausdauersteigerung, Proteinsynthese |
| Freigabe Formular | Registerkarten |
| Hersteller | UNIVERSAL |





Reviews
There are no reviews yet.